服務項目 | 制作說明 | 價格 |
動態(tài)歡迎頁 | 全FLASH動畫設計制作,宣傳企業(yè)形象及主要欄目的入口 | 1000—3000元 |
網站首頁 | 根據客戶提出的需求方案或草圖,或者客戶提供的參考風格進行主頁制作與整體效果的設計。 | 1000—3000元 |
欄目頁 | 在與首頁風格基本統(tǒng)一的情況下,根據本欄目內容的特點,進行設計制作。 | 300—800元 |
內容頁 | 根據上級頁面的設計風格與內容頁元素組成進行設計,在內容頁模板里填充內容、優(yōu)化細節(jié)。 | 100—150元 |
英語網頁 | 每頁超過一千字的按每字0.2元加收翻譯費用 | 120—180元 |
特殊語種網頁 | 在內容頁模板里填充內容、優(yōu)化細節(jié)。支持IE4.0和Netscape4.0以上瀏覽器。 | 150-200元 |
網站美術風格設計策劃費 | 網站整體進行美術風格策劃設計 | 2000—3000元 |
專業(yè)流程圖 | 500—800元 | |
GIF動畫效果 | 500元/個 | |
BANNER廣告(靜態(tài)) | 200元/個 | |
BANNER廣告(動態(tài)) | 500元/個 | |
網站標志(靜態(tài)) | 1000元/個 | |
網站標志(動態(tài)) | 2000元/個 | |
JAVA或JAVA 程序效果 | 300元/一種 | |
圖片處理 | 38元/張 (超過10張為28元/張) | |
網站文字翻譯 | 英譯中150元/千字 中譯英200元/千字 |
服務項目 | 制作說明 | 價格 |
統(tǒng)計調查系統(tǒng) | 在網站設問并列出一些選擇答案供訪客發(fā)表觀點的模塊,支持同一IP限投1次、條型圖百分比顯示、web方式建立新調查等功能。 | 600元/個起 |
搜索引擎 |
|
800元/個起 |
郵件列表 |
|
1000元/個起 |
會議中心 | 訪客進入本系統(tǒng)后可選擇一位在線的管理員進行文本方式的業(yè)務咨詢或技術答疑,實現(xiàn)實時的客戶交流功能,提高網站的親和力。 | 800元/個起 |
留言板 | 委托設計,風格與網站完全統(tǒng)一,新留言可同時發(fā)信到版主信箱。 | 200元/個起 |
客戶信息反饋表 | 托設計,風格與網站完全統(tǒng)一, A4幅為一頁 | 500元/個起 |
電子公告板(bbs)示例 | 委托設計,風格和整個網站統(tǒng)一 | 500元/個起 |
關系型數據庫建庫 | 支持標準的SQL語言,標準的Perl開發(fā)接口,(含基于www的管理界面) | 6000元/個基礎庫1000元/表 |
簡單數據庫開發(fā) | 將用戶現(xiàn)有的數據(Access、Excel、DBF)等轉為文本文件數據,提供基于文本數據的檢索等功能。 | 2000元/個起 |
數據庫開發(fā) | 支持標準的SQL語言,標準的Perl開發(fā)接口,(含基于www的管理界面) | 視用戶需求而定約10000-30000元 |
以簡化、方便為指導思想進行交互設計,不斷進行網站訪問邏輯測試,讓用戶體驗到:沒有太久的等待,沒有太大的難度,沒有太麻煩的流程。
我們會對客戶需求進行分析研究,以客戶認定的項目目標為導引,對網站創(chuàng)意設計、功能開發(fā)等進行全面的策劃,同時兼顧客戶的整體營銷需要,實行線上和線下的整合。
由專業(yè)設計師根據您的具體情況并通過對您潛在需求的挖掘,進行個性化設計,讓網站風格和界面都與競爭對手不同,您的客戶會很容易被您網站吸引并記住您的網站。
傳導擁有自主知識產權的網站后臺系統(tǒng),非網絡上的開源系統(tǒng),安全性強,不易被黑客攻擊;易于進行系統(tǒng)二次開發(fā),可滿足您對系統(tǒng)功能的個性化需求。